|
Datos del producto:
|
| nombre: | Regadera de Raingun | Material: | Cinc Aolly |
|---|---|---|---|
| Color: | Astilla o modificado para requisitos particulares | Característica: | Gama de la posibilidad muy remota |
| Tipo de la regadera: | Impulsión de 360 engranajes | Uso: | Agricultura Irrigaiton |
| Hilo: | hilo de 2-1/2inchn Brasss | Presión: | 1.5.0-6.0Bar |
| Ventaja:: | Extensamente área de la cobertura | Garantía:: | 1 año |
| Resaltar: | Máquina de la irrigación de regadera de la agricultura DN50,Máquina DN50 de la irrigación de regadera de 360 engranajes,Regadera del Wobbler con el arma de la lluvia que viaja |
||
Detalles rápidos:
Material: Metal, metal, acero galvanizado
Ventaja: Extensamente área de la cobertura
Fecha técnica:
| Modelo | MYK0320-M | ||||
| 75/350 | 82/320 | 90/300 | 100/200 | ||
| Tubo Diameter×Length del PE | mm×m | 75×350 | 82×320 | 90×300 | 100×200 |
| Longitud útil | m | 360 | 330 | 310 | 220 |
| Flujo de la regadera | m3/h | 14-26 | 19-48 | 25-52 | 26-60 |
| Presión de la entrada | MPa | 0.55-1.0 | |||
| Diámetro de Nozel | milímetro | 14-18 | 16-24 | 18-28 | 20-28 |
| Peso de la máquina (con agua) | kilogramo | 2075 | 2350 | 2400 | 2460 |
| Peso (sin el agua) | kilogramo | 1453 | 1680 | 1790 | 1820 |
| Tamaño de la boca | Presure del trabajo | Flujo | Distancia |
| milímetro | kg/cm2 | cm3/h | m |
| 15 | 1,5 | 9 | 23 |
| 2 | 10,4 | 25 | |
| 3 | 12,7 | 29 | |
| 4 | 14,7 | 32 | |
| 16 | 2 | 13,5 | 27 |
| 3 | 16,5 | 32 | |
| 4 | 19,2 | 36 | |
| 5 | 21,3 | 39 | |
| 18 | 2 | 17,1 | 29 |
| 3 | 21 | 33 | |
| 4 | 24,2 | 37 | |
| 5 | 27,1 | 41 | |
| 20 | 2 | 21,2 | 30 |
| 3 | 25,9 | 35 | |
| 4 | 30 | 39 | |
| 5 | 33,6 | 43 | |
| 22 | 3 | 31,3 | 37 |
| 4 | 36,2 | 41 | |
| 5 | 40,5 | 45 | |
| 6 | 44,4 | 48 | |
| 24 | 3 | 37,3 | 38 |
| 4 | 43,2 | 43 | |
| 5 | 48,3 | 47 | |
| 6 | 52,9 | 50 | |
| 26 | 4 | 54 | 47 |
| 5 | 59,6 | 49 | |
| 6 | 64,5 | 53 | |
| 7 | 69,3 | 56 |
Industrias aplicables:
Granjas, uso en el hogar, construcciones, energía y explotación minera
![]()
Persona de Contacto: Ms. Jennifer
Teléfono: +86 13566580999
Fax: 86-0754-62189338