Datos del producto:
|
nombre: | Tubo del LDPE de la irrigación | Materiales: | ldpe |
---|---|---|---|
Diámetro: | 20 mm | Presión de funcionamiento:: | 2.5bar |
Espesor: | 1.2m m | Aplicación: | Agricultura/jardín/paisaje |
Alta luz: | tubo flexible de la irrigación,tubo polivinílico de 1 pulgada |
Tubo 6-25M M, 4-6Bar, 0.5-2.3m m de la irrigación del tubo del LDPE del jardín del paisaje del césped de la agricultura
Ventajas:
1. Agua y ahorro de energía, ahorro del fertilizante, ahorro de trabajo.
2. La capacidad antienvejecedora, producción antioxidante de la importación material pura, se puede utilizar en 5-10 años normales.
3. Con el scontact local del suelo que quitan efecto, mejoramos la permeabilidad del suelo, conducente al desarrollo de la raíz, mantenemos la estructura del suelo, prevenimos la compactación de suelo.
4.To alcanzan el ahorro del agua de más los de 75%, un aumento de más el de 35% por acre, mejoran la renta de los granjeros.
5. El uso de la fabricación de alta calidad del polietileno, tiene buen agrietarse antienvejecedor, anti, vida de servicio larga.
6. Las especificaciones completas, diverso grueso de pared, diverso espaciamiento, pueden ser producción modificada para requisitos particulares.
7. Alta uniformidad de la irrigación, desviación de fabricación conforme a clase nacional requisitos de un producto.
Tubería del LDPE
·Manguera del polietileno manufacturada del Garde más alto de las resinas del polietileno, que proporcionan máximo
resistencia a agrietarse ULTRAVIOLETA de la degradación y de tensión.
·Avalible en una amplia gama de diámetro, de longitudes de la bobina y de presiones de funcionamiento.
·Ideal para el instralation del mainline y de la sub-línea en sistema de irrigación.
Especificación:
Iterm ningún | Mercancías de Desc | Unidad | Qty/rollo (M) | Tamaño (cm) | G.w (kilogramo) |
PE014006 | Dn6,0.5mm, 4.0bar | M | 1000 | Dn40*40 | 11 |
PE016006 | Dn6,1.0mm, 6.0bar | M | 1000 | Dn40*40 | 17 |
PE012508 | Dn8mm, 0.6m m, 2.5bar | M | 800 | Dn50*42 | 13 |
PE014008 | Dn8mm, 0.8m m, 4.0bar | M | 800 | Dn50*42 | 16 |
PE016008 | Dn8mm, 1.2m m, 6.0bar | M | 800 | Dn50*42 | 21 |
PE012512 | Dn12mm, 0.8m m, 2.5bar | M | 500 | Dn70*30 | 16 |
PE014012 | Dn12mm, 1.0m m, 4.0bar | M | 500 | Dn70*30 | 19 |
PE016012 | Dn12mm, 1.4m m, 6.0bar | M | 500 | Dn70*30 | 25 |
PE012516 | Dn16mm, 1.0m m, 2.5bar | M | 500 | Dn90*30 | 26 |
PE014016 | Dn16mm, 1.2m m, 4.0bar | M | 500 | Dn90*30 | 27 |
PE016016 | Dn16mm, 1.6m m, 6.0bar | M | 500 | Dn90*30 | 38 |
PE012520 | Dn20mm, 1.2m m, 2.5bar | M | 200 | Dn75*30 | 15 |
PE014020 | Dn20mm, 1.5m m, 4.0bar | M | 200 | Dn75*30 | 18 |
PE016020 | Dn20mm, 2.0m m, 6.0bar | M | 200 | Dn75*30 | 23 |
PE012525 | Dn25mm, 1.4m m, 2.5bar | M | 200 | Dn90*35 | 22 |
PE014025 | Dn25mm, 1.9m m, 4.0bar | M | 200 | Dn90*35 | 29 |
PE016025 | Dn25mm, 2.3m m, 6.0bar | M | 200 | Dn90*35 | 33 |
Persona de Contacto: Ms. Jennifer
Teléfono: +86 13566580999
Fax: 86-0754-62189338